아기천사 관문 › 예방접종 일정
질병관리청 표준 예방접종 일정을 요약했습니다. 아이 상태에 따라 시기가 달라질 수 있으니 접종 전 의료진과 상의하세요.
| 백신 | 접종 시기 | 횟수 |
|---|---|---|
| B형간염(HepB) | 출생 직후 · 1개월 · 6개월 | 3회 |
| 결핵(BCG, 피내용) | 생후 4주 이내 | 1회 |
| 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP) | 2 · 4 · 6개월, 15~18개월, 만 4~6세 | 5회 |
| 폴리오(IPV) | 2 · 4 · 6개월, 만 4~6세 | 4회 |
| b형헤모필루스인플루엔자(Hib) | 2 · 4 · 6개월, 12~15개월 | 4회 |
| 폐렴구균(PCV) | 2 · 4 · 6개월, 12~15개월 | 4회 |
| 로타바이러스(RV) | 2 · 4개월(백신에 따라 6개월) | 2~3회 |
| 홍역·유행성이하선염·풍진(MMR) | 12~15개월, 만 4~6세 | 2회 |
| 수두(VAR) | 12~15개월 | 1회 |
| A형간염(HepA) | 12~23개월에 1차, 6개월 뒤 2차 | 2회 |
| 일본뇌염(불활성화) | 12~23개월에 1·2차, 24~35개월 3차, 만 6세·12세 | 5회 |
| 인플루엔자(독감) | 생후 6개월부터 매년 | 매년 |
출처: 질병관리청 예방접종도우미 · 요약본이며 최신 일정은 원문을 확인하세요
출산하면 받는 돈 정리 보기첫만남이용권·부모급여·아동수당·진료비 바우처금액·기한은 2026년 기준 정부 고시와 공식 안내를 정리한 것으로, 개인 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 신청 전 복지로·정부24와 관할 주민센터에서 확인하세요. 이 사이트는 의료 상담을 제공하지 않으며, 검사·접종 시기는 반드시 진료 의사와 상의하세요.